南海電鉄の全車両の最新の編成表です。
最近車両の転属等の動きが多いため、更新が遅れており申し訳ありません。
単独編成として記載していますが、実際には併結する編成が多く、組成が高頻度で変わります。
光明池車庫所属 (南海泉北線) の車両はこちらをご覧下さい。
南海電鉄泉北線 (旧 泉北高速鉄道) の車両編成表編成表は左 (←) の方向を難波側とします。
目次の形式名をクリックすると各編成表の位置に移動します。表の端が切れている時は左右にスクロールできます。
目次
特急型車両
- 10000 系 (特急サザン指定席)
- 11000 系
- 12000 系 (特急サザン指定席, 愛称: サザンプレミアム)
- 30000 系 (こうや, りんかん)
- 31000 系 (こうや, りんかん)
- 50000 系 (ラピート)
通勤型車両
鋼索線用車両
10000 系 (特急サザン指定席)
4 連
◆ ◆ モハ 10001 形 (Mc) | サハ 10801 形 (T) | ◆ ◆ モハ 10101 形 (M) | クハ 10901 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10004 | 10804 | 10104 | 10904 | 1985 年 | 住ノ江検車区 | 中間車は元 10001 - 10901 編成 | |
10005 | 10805 | 10105 | 10905 | 1986 年 (中間車は 1985 年) | 2013 年 | 住ノ江検車区 | 中間車は元 10002 - 10902 編成 |
10006 | 10806 | 10106 | 10906 | 1987 年 (中間車は 1985 年) | 2012 年 | 住ノ江検車区 | 中間車は元 10003 - 10903 編成 |
10007 | 10807 | 10107 | 10907 | 1987 年 (中間車は 1992 年) | 住ノ江検車区 | ||
10008 | 10808 | 10108 | 10908 | 1989 年 (中間車は 1992 年) | 住ノ江検車区 | ||
10009 | 10809 | 10109 | 10909 | 1989 年 (中間車は 1992 年) | 住ノ江検車区 | ||
10010 | 10810 | 10110 | 10910 | 1989 年 (中間車は 1992 年) | 住ノ江検車区 |
11000 系
4 連
◆ ◆ モハ 11001 形 (Mc1) | モハ 11301 形 (M1) | モハ 11101 形 (M2) | モハ 11201 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11001 | 11301 | 11101 | 11201 | 1992 年 | 小原田検車区 |
泉北ライナー運用に充当されるが、検査等での車両不足時に りんかん運用に充当される。
12000 系 (特急サザン指定席, 愛称: サザンプレミアム)
4 連
◆ モハ 12001 形 (Mc1) | サハ 12801 形 (T1) | サハ 12851 形 (T2) | ◆ モハ 12101 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12001 | 12801 | 12851 | 12101 | 2011 年 | 住ノ江検車区 | ||
12002 | 12802 | 12852 | 12102 | 2011 年 | 住ノ江検車区 |
検査等による車両不足時に泉北ライナー運用に充当される。
30000 系 (こうや, りんかん)
4 連
◆ ◆ モハ 30001 形 (Mc1) | モハ 30100 形 (M1) | ◆ ◆ モハ 30100 形 (M2) | モハ 30001 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30001 | 30100 | 30101 | 30002 | 1983 年 | 小原田検車区 | ||
30003 | 30102 | 30103 | 30004 | 1983 年 | 小原田検車区 |
31000 系 (こうや, りんかん)
4 連
モハ 31001 形 (Mc1) | モハ 31100 形 (M1) | ◆ ◆ モハ 31100 形 (M2) | モハ 31001 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31001 | 31100 | 31101 | 31002 | 1999 年 | 小原田検車区 |
50000 系 (ラピート)
6 連
クハ 50501 形 (Tc1) | ◆ ◆ モハ 50001 形 (M1) | モハ 50101 形 (M2) | サハ 50601 形 (T) | ◆ ◆ モハ 50201 形 (M3) | クハ 50701 形 (Tc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50501 | 50001 | 50101 | 50601 | 50201 | 50701 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | 大阪万博ラッピング・塗装 (2024 年 4 月~) | |
50502 | 50002 | 50102 | 50602 | 50202 | 50702 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
50503 | 50003 | 50103 | 50603 | 50203 | 50703 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
50504 | 50004 | 50104 | 50604 | 50204 | 50704 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ゴールデンパスエクスプレス ラッピング (2024 年 3 月~) | |
50505 | 50005 | 50105 | 50605 | 50205 | 50705 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
50506 | 50006 | 50106 | 50606 | 50206 | 50706 | 1994 年 | 住ノ江検車区 |
1000 系
6 連
◆ ◆ モハ 1001 形 (Mc) | サハ 1801 形 (T2) | ◆ ◆ モハ 1301 形 (M2) | サハ 1601 形 (T1) | モハ 1101 形 (M1) | クハ 1501 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 1801 | 1301 | 1601 | 1101 | 1501 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1002 | 1802 | 1302 | 1602 | 1102 | 1502 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1003 | 1803 | 1303 | 1603 | 1103 | 1503 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1004 | 1804 | 1304 | 1604 | 1104 | 1504 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
1005 | 1805 | 1305 | 1605 | 1105 | 1505 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
1006 | 1806 | 1306 | 1606 | 1106 | 1506 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
1007 | 1807 | 1307 | 1607 | 1107 | 1507 | 1995 年 | 住ノ江検車区 | ||
1008 | 1808 | 1308 | 1608 | 1108 | 1508 | 1998 年 | 住ノ江検車区 | ||
1009 | 1809 | 1309 | 1609 | 1109 | 1509 | 1999 年 | 住ノ江検車区 | ||
1010 | 1810 | 1310 | 1610 | 1110 | 1510 | 2000 年 | 住ノ江検車区 |
4 連
◆ ◆ モハ 1051 形 (Mc) | サハ 1851 形 (T) | モハ 1151 形 (M) | クハ 1751 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 1851 | 1151 | 1751 | 2001年 | 住ノ江検車区 |
2 連
◆ ◆ モハ 1001 形 (Mc) | クハ 1701 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1031 | 1701 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1032 | 1702 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1033 | 1703 | 1992 年 | 住ノ江検車区 | ||
1034 | 1704 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
1035 | 1705 | 1994 年 | 住ノ江検車区 | ||
1036 | 1706 | 1995 年 | 住ノ江検車区 |
2000 系
4 連
◆ モハ 2001 形 (Mc1) | モハ 2051 形 (M1) | モハ 2101 形 (M2) | ◆ モハ 2151 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2051 | 2101 | 2151 | 1990 年 | 小原田検車区 | ||
2002 | 2052 | 2102 | 2152 | 1990 年 | 小原田検車区 | ||
2003 | 2053 | 2103 | 2153 | 1990 年 | 住ノ江検車区 | 運用離脱中 |
◆ ◆ モハ 2001 形 (Mc1) | モハ 2051 形 (M1) | モハ 2101 形 (M2) | モハ 2151 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2041 | 2091 | 2141 | 2191 | 1995 年 | 小原田検車区 | ||
2042 | 2092 | 2142 | 2192 | 1996 年 | 小原田検車区 | ||
2043 | 2093 | 2143 | 2193 | 1996 年 | 小原田検車区 | ||
2044 | 2094 | 2144 | 2194 | 1996 年 | 小原田検車区 | ||
2045 | 2095 | 2145 | 2195 | 1997 年 | 小原田検車区 | ||
2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 1997 年 | 小原田検車区 |
2 連
◆ ◆ モハ 2001 形 (Mc1) | モハ 2151 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2031 | 2181 | 1992 年 | 小原田検車区 | ||
2032 | 2182 | 1992 年 | 小原田検車区 | ||
2033 | 2183 | 1994 年 | 小原田検車区 | ||
2034 | 2184 | 1994 年 | 小原田検車区 | ||
2035 | 2185 | 1995 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン対応, 支線で運用 | |
2036 | 2186 | 1995 年 | 住ノ江検車区 | めでたいでんしゃ「かなた」, ワンマン対応, 支線で運用 | |
2037 | 2187 | 1995 年 | 小原田検車区 | ||
2038 | 2188 | 1995 年 | 小原田検車区 | ||
2039 | 2189 | 1995 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン対応, 支線で運用 | |
2040 | 2190 | 1996 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン対応, 支線で運用 | |
2021 | 2171 | 1997 年 | 小原田検車区 | ||
2022 | 2172 | 1997 年 | 小原田検車区 | ||
2023 | 2173 | 1997 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン対応, 支線で運用 | |
2024 | 2174 | 1997 年 | 小原田検車区 |
2200 系
2 連
◆ ◆ モハ 2201 形 (Mc1) | モハ 2251 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2201 | 2251 | 1969 年 | 2024 年 | 住ノ江検車区 | 銚子電鉄へ譲渡, 観光列車に改造予定, 元 22005F |
2202 | 2252 | 1969 年 | 2023 年 | 住ノ江検車区 | 銚子電鉄へ譲渡, 現 銚子電鉄 22000 系, 元 22007F |
2208 | 2258 | 1970 年 | 小原田検車区 | 観光列車「天空」 (2009 年~), 元 22013F → 2203F → 2208F |
全編成がワンマン対応車。1990 年代に 22000 系の改造により登場。
「天空」(2208F) 以外の編成は和歌山市側の片方のパンタグラフ不使用
2230 系
2 連
◆ ◆ モハ 2231 形 (Mc1) | モハ 2281 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2231 | 2281 | 1970 年 | 2025 年 | 住ノ江検車区 | 旧塗装に復刻, ワンマン車両, 元 22011F |
2232 | 2282 | 1970 年 | 2025 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン車両, 元 22015F |
2233 | 2283 | 1970 年 | 2024 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン車両, 元 22009F |
全編成がワンマン対応車。1990 年代に 22000 系の改造により登場。
和歌山市側の片方のパンタグラフ不使用
2300 系
2 連
◆ モハ 2301 系 (Mc1) | ◆ モハ 2351 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2301 | 2351 | 2004 年 | 小原田検車区 | 愛称「さくら」 | |
2302 | 2352 | 2004 年 | 小原田検車区 | 愛称「はなみずき」 | |
2303 | 2353 | 2004 年 | 小原田検車区 | 愛称「しゃくなげ」 | |
2304 | 2354 | 2005 年 | 小原田検車区 | 愛称「コスモス」 |
運用開始は 2005 年。全編成がワンマン対応車
3000 系
6 連
クハ 3500 形 (Tc) | ◆ ◆ モハ 3000 形 (M1) | モハ 3000 形 (M2) | ◆ ◆ モハ 3000 形 (M1) | モハ 3000 形 (M2) | クハ 3500 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3515 | 3021 | 3022 | 3025 | 3026 | 3516 | 1980 年 | 住ノ江検車区 | 2024 年に 3021-3022 が組み込み, 元泉北 3515F |
クハ 3500 形 (Tc) | ◆ ◆ モハ 3000 形 (M1) | モハ 3000 形 (M2) | クハ 3500 形 (Tc) | ◆ ◆ モハ 3550 形 (Mc1) | モハ 3550 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3517 | 3027 | 3028 | 3518 | 3555 | 3556 | 1981 年 | 住ノ江検車区 | 3517F (4 両) + 3555F (2 両) の組成で 6 両固定化, 元泉北 3517F, 3555F |
4 連
クハ 3500 形 (Tc) | ◆ ◆ モハ 3000 形 (M1) | モハ 3000 形 (M2) | クハ 3500 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3513 | (3021) | (3022) | 3514 | 1980 年 | 2024 年 | 住ノ江検車区 | 2024 年に大津川橋梁で自動車との衝突事故により先頭車が廃車, 3021-3022 は3515Fに組み込み, 元泉北 3513F |
元泉北 3000 系で 2014 年に南海電鉄へ譲渡。泉北合併時に南海所属となる泉北 3000 系については南海電鉄泉北線 (旧 泉北高速鉄道) の車両編成表 (3000 系)を参照のこと。
6000 系
4 連
◆ モハ 6001 形 (Mc1) | サハ 6601 形 (T1) | サハ 6601 形 (T2) | ◆ モハ 6001 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 6601 | 6602 | 6002 | 1962 年 (6602 は1969 年) | 小原田検車区 | 無塗装時代の復刻仕様 (2023 年 9 月~) | |
6003 | 6603 | 6604 | 6004 | 1963 年 (6604 は 1969 年) | 2022 年 | 小原田検車区 | |
6005 | 6605 | 6606 | 6006 | 1963 年 (6606 は 1969 年) | 2023 年 | 小原田検車区 | |
6007 | 6607 | 6608 | 6008 | 1963 年 (6608 は 1967 年) | 2021 年 | 小原田検車区 | |
6009 | 6609 | 6610 | 6010 | 1964 年 (6609 は 1966 年, 6010 は 1965 年) | 2019 年 | 小原田検車区 | 6610 は元先頭 |
6013 | 6611 | 6612 | 6014 | 1965 年 (中間車は 1966 年) | 2021 年 | 小原田検車区 | |
6017 | 6613 | 6614 | 6018 | 1966 年 | 2019 年 | 小原田検車区 | |
6023 | 6615 | 6616 | 6024 | 1967 年 | 小原田検車区 | ||
6025 | 6617 | 6618 | 6026 | 1967 年 (6618 は 1968 年) | 2019 年 | 小原田検車区 | |
6029 | 6619 | 6620 | 6030 | 1968 年 | 2022 年 | 小原田検車区 | |
6035 | 6621 | 6622 | 6036 | 1968 年 | 2019 年 | 小原田検車区 |
2 連
◆ モハ 6001 形 (Mc1) | クハ 6901 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6011 | 6902 | 1964 年 (6011 は 1965 年) | 2020 年 | 小原田検車区 | |
6015 | 6904 | 1966 年 | 2020 年 | 小原田検車区 | |
6019 | 6910 | 1967 年 (6910 は 1968 年) | 2024 年 | 小原田検車区 | |
6021 | 6906 | 1967 年 | 小原田検車区 | ||
6027 | 6908 | 1968 年 | 小原田検車区 | ||
6031 | 6912 | 1968 年 | 2023 年 | 小原田検車区 | |
6033 | 6914 | 1968 年 | 2024 年 | 小原田検車区 |
クハ 6901 形 (Tc) | ◆ モハ 6001 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6903 | 6012 | 1965 年 | 小原田検車区 | ||
6905 | 6016 | 1966 年 | 2019 年 | 小原田検車区 | 2019 年に大井川鐵道へ譲渡, 現 大井川鐵道 6000 系 |
6907 | 6028 | 1967 年 (6028 は 1968 年) | 小原田検車区 | 無塗装時代の復刻仕様 (2023 年 9 月~) | |
6909 | 6020 | 1968 年 (6020 は 1967 年) | 小原田検車区 | ||
6911 | 6022 | 1968 年 (6022 は 1967 年) | 2022 年 | 小原田検車区 | |
6913 | 6032 | 1968 年 | 小原田検車区 | ||
6915 | 6034 | 1968 年 | 2022 年 | 小原田検車区 |
6200 系
6 連
クハ 6501 形 (Tc1) | ◆ ◆ モハ 6201 形 (M1) | モハ 6201 形 (M2) | ◆ ◆ モハ 6201 形 (M1) | モハ 6201 形 (M2) | クハ 6501 形 (Tc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 6201 | 6202 | 6203 | 6204 | 6502 | 1974 年 | 小原田検車区 | ||
6503 | 6205 | 6206 | 6207 | 6208 | 6504 | 1974 年 | 小原田検車区 | ||
6513 | 6217 | 6218 | 6231 | 6232 | 6514 | 1980 年 (6231・6232 は 1985 年) | 小原田検車区 | ||
6515 | 6219 | 6220 | 6221 | 6222 | 6516 | 1980 年 (中間車は 1981 年) | 小原田検車区 | ||
6517 | 6223 | 6224 | 6225 | 6226 | 6518 | 1981 年 | 小原田検車区 | ||
6519 | 6227 | 6228 | 6229 | 6230 | 6520 | 1981 年 | 小原田検車区 | ||
6521 | 6233 | 6234 | 6235 | 6236 | 6522 | 1975 年 | 小原田検車区 | 元初代 8000 系 8501F, 2001 年に 6200 系に編入 |
クハ 6550 形 (Tc3) | ◆ モハ 6270 形 (M5) | サハ 6850 形 (T) | ◆ ◆ モハ 6250 形 (M3) | モハ 6260 形 (M4) | クハ 6560 形 (Tc4) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6551 | 6271 | 6851 | 6251 | 6261 | 6561 | 1984 年 | 小原田検車区 | 元初代 8703F, 2013 年に 6200 系に編入 | |
6552 | 6272 | 6852 | 6252 | 6262 | 6562 | 1985 年 | 小原田検車区 | 元初代 8705F, 2014 年に 6200 系に編入 | |
6553 | 6273 | 6853 | 6253 | 6263 | 6563 | 1982 年 | 小原田検車区 | 元初代 8701F, 2014 年に 6200 系に編入 |
6551F~6553F は元 8200 系で更新工事と同時に 6200 系に編入
4 連
クハ 6501 形 (Tc1) | ◆ ◆ モハ 6201 形 (M1) | モハ 6201 形 (M2) | クハ 6501 形 (Tc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6505 | 6209 | 6210 | 6506 | 1977 年 | 小原田検車区 | ||
6507 | 6211 | 6212 | 6508 | 1977 年 | 小原田検車区 | ||
6509 | 6213 | 6214 | 6510 | 1977 年 | 小原田検車区 | ||
6511 | 6215 | 6216 | 6512 | 1977 年 | 小原田検車区 |
6300 系
6 連
◆ モハ 6301 形 (Mc1) | サハ 6401 形 (T1) | ◆ モハ 6341 形 (M1) | サハ 6401 形 (T1) | サハ 6451 形 (T2) | ◆ モハ 6351 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | 6401 | 6341 | 6441 | 6451 | 6351 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6119F, 2000 年に 6300 系に編入 | |
6302 | 6402 | 6342 | 6442 | 6452 | 6352 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6101F, 2000 年に 6300 系に編入 | |
6313 | 6413 | 6353 | 6453 | 6463 | 6363 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6113F, 2007 年に 6300 系に編入 | |
6314 | 6414 | 6354 | 6454 | 6464 | 6364 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6107F, 2009 年に 6300 系に編入 |
モハ 6341 形は元先頭車
◆ モハ 6301 形 (Mc1) | サハ 6401 形 (T1) | サハ 6451 形 (T2) | ◆ モハ 6391 形 (M2) | サハ 6451 形 (T2) | ◆ モハ 6351 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6305 | 6405 | 6485 | 6385 | 6455 | 6355 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6105F, 1999 年に 6300 系に編入 | |
6306 | 6406 | 6486 | 6386 | 6456 | 6356 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6111F, 2001 年に 6300 系に編入 | |
6311 | 6411 | 6491 | 6391 | 6461 | 6361 | 1971 年 | 小原田検車区 | 元 6123F, 1997 年に 6300 系に編入 | |
6312 | 6412 | 6492 | 6392 | 6462 | 6362 | 1970 年 | 小原田検車区 | 元 6117F, 2008 年に 6300 系に編入 |
モハ 6391 形は元先頭車
4 連
◆ モハ 6321 形 (Mc1) | サハ 6421 形 (T1) | サハ 6471 形 (T2) | ◆ モハ 6371 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6321 | 6421 | 6471 | 6371 | 1971 年 | 小原田検車区 | 元 6127F, 1996 年に 6300 系に編入 | |
6322 | 6422 | 6472 | 6372 | 1971 年 | 小原田検車区 | 元 6125F, 1997 年に 6300 系に編入 | |
6323 | 6423 | 6473 | 6373 | 1972 年 | 小原田検車区 | 元 6129F, 1998 年に 6300 系に編入 | |
6325 | 6425 | 6475 | 6375 | 1973 年 | 小原田検車区 | 元 6141F, 2000 年に 6300 系に編入 |
2 連
◆ モハ 6331 形 (Mc1) | クハ 6701 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
6331 | 6731 | 1972 年 | 小原田検車区 | 元 6137F, 2000 年に 6300 系に編入 | |
6332 | 6732 | 1973 年 | 小原田検車区 | 元 6145F, 2000 年に 6300 系に編入 | |
6333 | 6733 | 1973 年 | 小原田検車区 | 元 6143F, 2000 年に 6300 系に編入 | |
6334 | 6734 | 1972 年 | 小原田検車区 | 元 6135F, 2001 年に 6300 系に編入 | |
6335 | 6735 | 1972 年 | 小原田検車区 | 元 6131F, 2006 年に 6300 系に編入 | |
6336 | 6736 | 1972 年 | 小原田検車区 | 元 6133F, 2007 年に 6300 系に編入 |
元 6100 系で 2009 年までに全車両が 6300 系に編入
7100 系
4 連
◆ モハ 7101 形 (Mc1) | サハ 7851 形 (T1) | サハ 7851 形 (T2) | ◆ モハ 7101 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7101 | 7851 | 7852 | 7102 | 1969 年 | 1999 年 (7852 - 7102 は 1996 年) | 住ノ江検車区 | 7852 - 7102 は踏切事故で廃車 |
7103 | 7853 | 7854 | 7104 | 1969 年 | 2003 年 | 住ノ江検車区 | |
7105 | 7855 | 7856 | 7106 | 1969 年 | 2003 年 (7105 - 7855 は 1998 年) | 住ノ江検車区 | |
7107 | 7857 | 7858 | 7108 | 1969 年 | 1999 年 | 住ノ江検車区 | |
7109 | 7859 | 7860 | 7110 | 1969 年 | 2003 年 (7860 - 7110 は 1998 年) | 住ノ江検車区 | |
7111 | 7861 | 7862 | 7112 | 1969 年 | 2000 年 | 住ノ江検車区 | |
7113 | 7863 | 7864 | 7114 | 1969 年 | 2003 年 | 住ノ江検車区 | |
7115 | 7865 | 7866 | 7116 | 1969 年 | 2003 年 (7866 - 7116 は 2000 年) | 住ノ江検車区 | |
7117 | 7867 | 7868 | 7118 | 1969 年 | 2003 年 (7117 - 7867 は 2002 年) | 住ノ江検車区 | |
7119 | 7869 | 7870 | 7120 | 1970 年 | 住ノ江検車区 | 2025 年に 7121 を 7119 に、7122 を 7120 に改番 | |
7125 | 7871 | 7872 | 7126 | 1970 年 | 2018 年 | 住ノ江検車区 | |
7129 | 7873 | 7874 | 7130 | 1970 年 | 住ノ江検車区 | ||
7133 | 7875 | 7876 | 7134 | 1970 年 | 2019 年 | 住ノ江検車区 | |
7137 | 7877 | 7878 | 7138 | 1970 年 | 住ノ江検車区 | ||
7141 | 7879 | 7880 | 7142 | 1971 年 | 2015 年 | 住ノ江検車区 | |
7145 | 7881 | 7882 | 7146 | 1971 年 | 2016 年 | 住ノ江検車区 | |
7149 | 7883 | 7884 | 7150 | 1971 年 | 2017 年 | 住ノ江検車区 | |
7153 | 7885 | 7886 | 7154 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | ||
7157 | 7887 | 7888 | 7158 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | ||
7161 | 7889 | (7890) | (7162) | 1972 年 | 2001 年 (7890 - 7162 を除く) | 住ノ江検車区 | 7161 - 7889 は住ノ江検車区内の事故で廃車, 7890-7162 は 7123F を参照 |
7165 | 7891 | 7892 | 7166 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | ||
7169 | 7893 | 7894 | 7170 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | 旧塗装復刻 (2024 年 8 月~) | |
7173 | 7895 | 7896 | 7174 | 1973 年 | 2019 年 | 住ノ江検車区 | |
7177 | 7897 | 7898 | 7178 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | ||
7181 | 7843 | 7844 | 7182 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | ||
7185 | 7845 | 7846 | 7186 | 1973 年 | 2018 年 | 住ノ江検車区 | 男里川橋梁陥没で損傷し廃車 |
7189 | 7847 | 7848 | 7190 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | ||
7193 | 7849 | 7850 | 7194 | 1973 年 | 2015 年 | 住ノ江検車区 |
7101F~7117F は末期に組替えで 6 両固定化されたが表では製造時の状態で記載。
◆ モハ 7101形 (Mc1) | クハ 7951 形 (Tc) | サハ 7851 形 (T2) | ◆ モハ 7101 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7123 | 7951 | 7890 | 7162 | 1970 年 (7890 - 7162 は 1972 年) | 2015 年 | 住ノ江検車区 | 2001 年の 7161F の難波側 2 両の事故廃車により 2 連の 7123F で代用した 4 連 |
2 連
◆ モハ 7101 形 (Mc1) | クハ 7951 形 (Tc) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
7127 | 7952 | 1970 年 | 2019 年 | 住ノ江検車区 | |
7131 | 7953 | 1970 年 | 住ノ江検車区 | ||
7135 | 7954 | 1970 年 | 住ノ江検車区 | ||
7139 | 7955 | 1970 年 | 2017 年 | 住ノ江検車区 | |
7143 | 7956 | 1971 年 | 住ノ江検車区 | ||
7147 | 7957 | 1971 年 | 2017 年 | 住ノ江検車区 | |
7151 | 7958 | 1971 年 | 2016 年 | 住ノ江検車区 | |
7155 | 7959 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | ||
7159 | 7960 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | ||
7163 | 7961 | 1972 年 | 2019 年 | 住ノ江検車区 | |
7167 | 7962 | 1972 年 | 住ノ江検車区 | めでたいでんしゃ「かい」(2017 年~), ワンマン車両 | |
7171 | 7963 | 1973 年 | 2017 年 | 住ノ江検車区 | |
7175 | 7964 | 1973 年 | 2016 年 | 住ノ江検車区 | |
7179 | 7965 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | ||
7183 | 7966 | 1973 年 | 2017 年 | 住ノ江検車区 | |
7187 | 7967 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | めでたいでんしゃ「さち」(2016 年~), ワンマン車両 | |
7191 | 7968 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | ワンマン車両 | |
7195 | 7969 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | めでたいでんしゃ「かしら」(2021 年~), ワンマン車両 | |
7197 | 7970 | 1973 年 | 住ノ江検車区 | めでたいでんしゃ「なな」(2019 年~), ワンマン車両 |
7123F は「4 連」の最下部を参照
8000 系
4 連
◆ モハ 8001 形 (Mc1) | サハ 8801 形 (T1) | サハ 8851 形 (T2) | ◆ モハ 8101 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 8801 | 8851 | 8101 | 2007 年 | 小原田検車区 | ||
8002 | 8802 | 8852 | 8102 | 2007 年 | 小原田検車区 | ||
8003 | 8803 | 8853 | 8103 | 2009 年 | 小原田検車区 | ||
8004 | 8804 | 8854 | 8104 | 2009 年 | 小原田検車区 | ||
8005 | 8805 | 8855 | 8105 | 2010 年 | 住ノ江検車区 | ||
8006 | 8806 | 8856 | 8106 | 2012 年 | 住ノ江検車区 | ||
8007 | 8807 | 8857 | 8107 | 2012 年 | 住ノ江検車区 | ||
8008 | 8808 | 8858 | 8108 | 2013 年 | 住ノ江検車区 | ||
8009 | 8809 | 8859 | 8109 | 2013 年 | 住ノ江検車区 | ||
8010 | 8810 | 8860 | 8110 | 2014 年 | 住ノ江検車区 | ||
8011 | 8811 | 8861 | 8111 | 2014 年 | 住ノ江検車区 | ||
8012 | 8812 | 8862 | 8112 | 2014 年 | 住ノ江検車区 | ||
8013 | 8813 | 8863 | 8113 | 2014 年 | 住ノ江検車区 |
運用開始は 2008 年
8300 系
4 連
◆ モハ 8301 形 (Mc1) | サハ 8601 形 (T1) | サハ 8651 形 (T2) | ◆ モハ 8401 形 (Mc2) | 製造年 | 廃車年 | 所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8301 | 8601 | 8651 | 8401 | 2015 年 | 住ノ江検車区 | ||
8302 | 8602 | 8652 | 8402 | 2015 年 | 住ノ江検車区 | ||
8303 | 8603 | 8653 | 8403 | 2015 年 | 住ノ江検車区 | ||
8304 | 8604 | 8654 | 8404 | 2015 年 | 住ノ江検車区 | ||
